Hardware
Hardware
EINZELKOMPONENTEN
CPU INTEL
Sockel 1151, BOX 7. und 8. Generation
43000 | INTEL Core i3-9100F 3,60GHz Boxed CPU 6MB Cache | 4-Core | 100,-- |
43000 | INTEL Core i5-9400 2,90GHz Boxed CPU 9MB Cache | 6-Core | 225,-- |
43000 | INTEL Core i5-9600K 3,7GHz Boxed CPU 9MB Cache | 6-Core | 265,-- |
43000 | INTEL Core i7-9700 3,0GHz Boxed CPU 12 MB Cache | 8-Core | 400,-- |
43000 | INTEL Core i7-9700K 3,6GHz Boxed CPU 12MB Cache | 8-Core | 480,-- |
43000 | INTEL Core i9-9900K 3,6GHz Boxed CPU 16MB Cache | 8-Core | 600,-- |
43000 | INTEL BXTS15A CPU FAN | | 40,-- |
Sockel 2011 V3, BOX
Sockel 2066, BOX
DRUCKER
Laser
61000 | BROTHER, CANON, EPSON, HP, KYOCERA, LEXMARK OKI, SAMSUNG, XEROX | | auf Anfrage |
Multifunktion
61000 | BROTHER, CANON, EPSON, HP, KYOCERA, LEXMARK OKI, SAMSUNG, | | auf Anfrage |
Matrix / Nadeldrucker
61000 | EPSON, LEXMARK, OKI | | auf Anfrage |
Tintenstrahl
61000 | CANON, EPSON, HP | | auf Anfrage |
GEHÄUSE
AT Gehäuse
20012 | AT Netzteil | 230 Watt' | 42,-- |
ATX Gehäuse
ATX Netzteile
20023 | Enermax, Corrsair, be quiet!, | | auf Anfrage |
GRAFIKKARTEN
NVIDIA PCI-Express
82008 | ZOTAC GeForce GT 710 ZONE Edition 2GB | ZT-71302-20L | 50,-- |
82016 | ZOTAC GeForce GT1030 2GB GDDR5 ZONE Edition | ZT-P10300B-20L | 95,-- |
82009 | ZOTAC GeForce GTX 1650 4GB DDR5 OC | ZT-T16500F-10L | 170,-- |
82009 | ZOTAC GeForce GTX 1660 6GB | ZT-T16600K-10M | 250,-- |
82009 | ZOTAC GeForce GTX 1660Ti 6GB | ZT-T16610F-10L | 340,-- |
82011 | ZOTAC Gaming RTX 2060 8GB Super | ZT-T20610E-10M | 500,-- |
82011 | ZOTAC Gaming RTX 2070 8GB Super | ZT-T20710E-10M | 630,-- |
82011 | ZOTAC Gaming RTX 2080 8GB Super | ZT-T20820H-10P | 900,-- |
82011 | ZOTAC Gaming RTX 2080Ti 11GB | ZT-T20810G-10P | 1.260,-- |
ATI PCI-Express
82015 | SAPPHIRE PULSE RADEON RX 580 4GB GDDR5 | 11265-09-20G | a.A |
82015 | SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 4GB GDDR5 | 11265-07-20G | a.A |
82015 | SAPPHIRE PULSE RADEON RX 580 8GB GDDR5 | 11265-05-20G | a.A |
82015 | SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8GB GDDR5 | 11265-01-20G | a.A |
GRAFIKTABLETTS
71048 | WACOM | A6-A3 | auf Anfrage |
HARDDISK
3,5″ sATA 600
91247 | SEAGATE 1TB | 7200rpm/S-ATA600 | 70,-- |
91247 | SEAGATE 2TB | 7200rpm/S-ATA600 | 95,-- |
91247 | SEAGATE 3TB | 7200rpm/S-ATA600 | 125,-- |
91247 | SEAGATE Surveillance Skyhawk 7200 4TB HDD 7200rpm | 7200rpm/S-ATA600 | 160,-- |
91247 | SEAGATE Surveillance Skyhawk 7200 6TB | 7200rpm/S-ATA600 | 250,-- |
91247 | SEAGATE 8TB | 5900rpm/S-ATA600 | 315,-- |
91247 | SEAGATE Surveillance Skyhawk 7200 10TB | 7200rpm/S-ATA600 | 470,-- |
SSD
91247 | WD Blue SSD 250GB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 75,-- |
91247 | WD Blue SSD 250GB SATA III 6Gb/s M.2 2280 7mm | S-ATA600, M.2 | 75,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 250GB | S-ATA600, 2,5 | 90,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 250GB | S-ATA600, M.2 | 90,-- |
91247 | SAMSUNG 970 EVO SSD 250GB 2500MB/s write 3500MG/s read | NVMe M.2 | 110,-- |
91247 | WD Blue SSD 500GB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 115,-- |
91247 | WD Blue SSD 500GB SATA III 6Gb/s M.2 2280 7mm | S-ATA600, M.2 | 115,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 500GB | S-ATA600, 2,5 | 140,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 500GB | S-ATA600, M.2 | 145,-- |
91247 | SAMSUNG 970 EVO SSD 500GB 2500MB/s write 3500MG/s read | NVMe M.2 | 195,-- |
91247 | SAMSUNG 970 PRO SSD 512GB 2700MB/s write 3500MB/s read | NVMe M.2 | 240,-- |
91247 | WD Blue SSD 1TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 220,-- |
91247 | WD Blue SSD 1TB SATA III 6Gb/s M.2 2280 7mm | S-ATA600, M.2 | 220,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 1TB | S-ATA600, 2,5 | 265,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 1TB | S-ATA600, M.2 | 280,-- |
91247 | SAMSUNG 970 EVO SSD 1TB 2500MB/s write 500MG/s read | NVMe M.2 | 385,-- |
91247 | SAMSUNG 970 PRO SSD 1TB 2700MB/s write 500MB/s read | NVMe M.2 | 595,-- |
91000 | WD Blue SSD 1TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 460,-- |
91000 | WD Blue SSD 1TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, M.2 | 450,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 2TB | S-ATA600, 2,5 | 515,-- |
91247 | SAMSUNG 970 EVO SSD 2TB 2500MB/s write 500MG/s read | NVMe M.2 | 790,-- |
91247 | SAMSUNG 860 EVO 4TB | S-ATA600, 2,5 | 1.110,-- |
3,5″ Extern, 2,5′ IDE / Notebook
mit 2 Jahre Herstellergarantie auf Anfrage
MAINBOARD
Sockel 1151 ATX
10414 | ASUS PRIME Z370-P
| 4x DDRAM4, USB3.0, sATA-600, ATX | 150,-- |
10414 | ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING | 4x DDRAM4, USB3.0, sATA-600, ATX | 175,-- |
10414 | ASUS TUF Z370-PRO GAMING | 4x DDRAM4, USB3.0, sATA-600, ATX | 180,-- |
10414 | ASUS Maximus X HERO | 4x DDRAM4, USB3.0, sATA-600, ATX | 300,-- |
Sockel 1366 ATX
auf Anfrage
Sockel 2011 V3 ATX
10414 | ASUS X99-A | 8x DDRAM4, USB 3.0, sATA-600 | 290,-- |
10414 | ASUS X99-Pro | 8x DDRAM3, USB 3.0, sATA-600 | 370,-- |
10414 | ASUS X99-Deluxe | 8x DDRAM3, USB 3.0, sATA-600 | 460,-- |
Sockel 2066 ATX
10414 | ASUS TUF X299 MARK 2 | 8x DDRAM4, USB 3.1, sATA-600 | 265,-- |
10414 | ASUS PRIME X299-A | 8x DDRAM4, USB 3.1, sATA-600 | 300,-- |
10414 | ASUS ROG STRIX X299-E GAMING | 8x DDRAM4, USB 3.1, sATA-600 | 360,-- |
10414 | ASUS PRIME X299-DELUXE | 8x DDRAM4, USB 3.1, sATA-600 | 450,-- |
MONITOR
TFT
17.0″ TFT
12910 | HANNS-G HG171AB, wideScreen | 17.0' LCD-TFT, 500:1 | 85,-- |
19.0″ TFT
12907 | HANNS-G HW191DP, dual Input, Multimedia | 19.1' LCD TFT, 700:1 | 110,-- |
12907 | HANNS-G JC198DJ, dual Input, Multimedia, Pivot, höhenverstellbar | 19.1' LCD TFT, 1000:1 | 130,-- |
12900 | LG L1942T, dual Input, wideScreen | 19.1' LCD TFT, 8000:1 | 160,-- |
22″ – 30″ TFT
12900 | HANNS-G HG221AP, analog | 22.0' LCD TFT, 3000:1 | 150,-- |
12900 | HANNS-G HI221AP, analog | 22.0' LCD TFT, 1000:1 | 150,-- |
12900 | HANNS-G HI221AP, dual Input | 22.0' LCD TFT, 3000:1 | 170,-- |
12900 | LG W2242T, dual Input | 22.0' LCD TFT, 8000:1 | 190,-- |
12900 | LG W2252TQ, dual Input | 22.0' LCD TFT, 10000:1 | 200,-- |
12900 | LG W2452TX, dual Input | 24.0' LCD TFT, 10000:1 | 300,-- |
12900 | HANNS-G HG281DJ, dual Input | 26.0' LCD TFT, 800:1 | 425,-- |
12900 | LG W2600H, dual Input | 26.0' LCD TFT, 5000:1 | 475,-- |
12900 | LG W3000H, dual Input, pivot, höhenverstellbar | 30.0' LCD TFT, 3000:1 | 1.200,-- |
DATA-, VIDEO-, AUDIO-PROJEKTOR
12500 | ACER – HITACHI – VIEWSONIC – INTOUCH – BENQ – SONY – NEC – PANASONIC | | auf Anfrage |
USV ANLGAEN
SCANNER
auf Anfrage
SPEICHER / RAM
288 DIMM PC4-3000, DDR4:
16006 |
KINGSTON 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP
|
KINGSTON HyperX Predator Black
|
60,– |
16006 |
KINGSTON 16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP
|
KINGSTON HyperX Predator Black
|
115,– |
16006 |
KINGSTON 32GB RAMKit 2x16GB DDR4 3000MHz CL15 XMP
|
KINGSTON HyperX Predator Black
|
215,– |
USB FLASH DRIVE:
16002/003/004/175 |
KINGSTON DataTraveler 100: 32GB/64GB/128GB/256GB |
USB 3.0 |
15,–/20,–/30,–/65,– |
XPC
Alle Preise in EURO inkl. USt.
Zwischenverkauf, Irrtuemer, Druckfehler, Preis-und technische Aenderungen vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als Barverkauf-Selbstabhol-Preis.